| 单位:美元/吨 | ||||||||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
| 铜 | 5910.00 | 5911.00 | 5933.00 | 5935.00 | 5911.00 | |||||
| 铝 | 1894.50 | 1895.00 | 1905.50 | 1906.00 | 1895.00 | |||||
| 铅 | 2266.00 | 2267.00 | 2278.00 | 2280.00 | 2267.00 | |||||
| 锌 | 2835.50 | 2836.00 | 2853.00 | 2855.00 | 2836.00 | |||||
| 镍 | 10270.00 | 10290.00 | 10300.00 | 10320.00 | 10290.00 | |||||
| 锡 | 20150.00 | 20175.00 | 20105.00 | 20110.00 | 20175.00 | |||||
| 铝合金 | 1710.00 | 1720.00 | 1720.00 | 1730.00 | 1720.00 | |||||
| 铝合金-NASAAC | 1900.00 | 1910.00 | 1935.00 | 1945.00 | 1910.00 | |||||




