| 单位:美元/吨 | ||||||||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
| 铜 | 5888.00 | 5889.00 | 5908.00 | 5909.00 | 5889.00 | |||||
| 铝 | 1900.00 | 1901.00 | 1910.50 | 1911.00 | 1901.00 | |||||
| 铅 | 2258.00 | 2260.00 | 2266.50 | 2267.00 | 2260.00 | |||||
| 锌 | 2846.50 | 2847.00 | 2862.00 | 2864.00 | 2847.00 | |||||
| 镍 | 10190.00 | 10200.00 | 10210.00 | 10215.00 | 10200.00 | |||||
| 锡 | 20400.00 | 20450.00 | 20350.00 | 20355.00 | 20450.00 | |||||
| 铝合金 | 1710.00 | 1720.00 | 1720.00 | 1730.00 | 1720.00 | |||||
| 铝合金-NASAAC | 1911.00 | 1912.00 | 1930.00 | 1940.00 | 1912.00 | |||||




