| 单位:美元/吨 | ||||||||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
| 铜 | 5890.50 | 5891.00 | 5911.00 | 5912.00 | 5891.00 | |||||
| 铝 | 1907.50 | 1908.00 | 1923.00 | 1924.00 | 1908.00 | |||||
| 铅 | 2280.00 | 2280.50 | 2295.00 | 2297.00 | 2280.50 | |||||
| 锌 | 2860.00 | 2860.50 | 2883.00 | 2883.50 | 2860.50 | |||||
| 镍 | 10055.00 | 10060.00 | 10130.00 | 10135.00 | 10060.00 | |||||
| 锡 | 20520.00 | 20530.00 | 20375.00 | 20380.00 | 20530.00 | |||||
| 铝合金 | 1710.00 | 1720.00 | 1720.00 | 1730.00 | 1720.00 | |||||
| 铝合金-NASAAC | 1919.50 | 1920.50 | 1945.00 | 1955.00 | 1920.50 | |||||




