| 单位:美元/吨 | ||||||||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
| 铜 | 5790.00 | 5790.50 | 5824.00 | 5825.00 | 5790.50 | |||||
| 铝 | 1912.00 | 1913.00 | 1922.50 | 1923.00 | 1913.00 | |||||
| 铅 | 2361.00 | 2363.00 | 2366.00 | 2368.00 | 2363.00 | |||||
| 锌 | 2815.00 | 2816.00 | 2839.00 | 2840.00 | 2816.00 | |||||
| 镍 | 9910.00 | 9915.00 | 9985.00 | 9995.00 | 9915.00 | |||||
| 锡 | 20350.00 | 20375.00 | 20325.00 | 20375.00 | 20375.00 | |||||
| 铝合金 | 1695.00 | 1705.00 | 1705.00 | 1715.00 | 1705.00 | |||||
| 铝合金-NASAAC | 1908.00 | 1909.00 | 1920.00 | 1930.00 | 1909.00 | |||||




