| 单位:美元/吨 | ||||||||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
| 铜 | 5782.00 | 5782.50 | 5815.00 | 5815.50 | 5782.50 | |||||
| 铝 | 1917.00 | 1917.50 | 1929.50 | 1930.00 | 1917.50 | |||||
| 铅 | 2345.00 | 2346.00 | 2350.00 | 2355.00 | 2346.00 | |||||
| 锌 | 2804.00 | 2804.50 | 2830.00 | 2832.00 | 2804.50 | |||||
| 镍 | 9910.00 | 9920.00 | 9940.00 | 9950.00 | 9920.00 | |||||
| 锡 | 20075.00 | 20100.00 | 20105.00 | 20110.00 | 20100.00 | |||||
| 铝合金 | 1680.00 | 1690.00 | 1690.00 | 1700.00 | 1690.00 | |||||
| 铝合金-NASAAC | 1890.00 | 1895.00 | 1905.00 | 1915.00 | 1895.00 | |||||




