| 金属 | 库存 | 增减 | 变动 |
| 铜 | 304,275 | -4,950 | -1.60% |
| 铝 | 1,912,075 | -11,225 | -0.58% |
| 铅 | 190,150 | -50 | -0.03% |
| 镍 | 379,866 | -1,314 | -0.34% |
| 锡 | 3,565 | -150 | -4.04% |
| 锌 | 373,800 | -350 | -0.09% |
| 铝合金 | 14,720 | -60 | -0.41% |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |