| 单位:美元/吨 | ||||||||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
| 铜 | 5846.50 | 5847.00 | 5865.00 | 5866.00 | 5847.00 | |||||
| 铝 | 1930.50 | 1931.00 | 1938.00 | 1938.50 | 1931.00 | |||||
| 铅 | 2307.00 | 2308.00 | 2313.00 | 2314.00 | 2308.00 | |||||
| 锌 | 2808.00 | 2809.00 | 2833.00 | 2834.00 | 2809.00 | |||||
| 镍 | 9910.00 | 9915.00 | 9970.00 | 9990.00 | 9915.00 | |||||
| 锡 | 20025.00 | 20075.00 | 19975.00 | 20000.00 | 20075.00 | |||||
| 铝合金 | 1685.00 | 1695.00 | 1695.00 | 1705.00 | 1695.00 | |||||
| 铝合金-NASAAC | 1895.00 | 1900.00 | 1890.00 | 1895.00 | 1900.00 | |||||




