| 单位:美元/吨 | ||||||||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
| 铜 | 5724.00 | 5724.50 | 5749.50 | 5750.00 | 5724.50 | |||||
| 铝 | 1937.00 | 1938.00 | 1948.00 | 1949.00 | 1938.00 | |||||
| 铅 | 2273.00 | 2275.00 | 2288.00 | 2289.00 | 2275.00 | |||||
| 锌 | 2702.00 | 2704.00 | 2728.50 | 2729.00 | 2704.00 | |||||
| 镍 | 9860.00 | 9865.00 | 9960.00 | 9965.00 | 9865.00 | |||||
| 锡 | 20030.00 | 20035.00 | 20050.00 | 20075.00 | 20035.00 | |||||
| 铝合金 | 1690.00 | 1700.00 | 1700.00 | 1710.00 | 1700.00 | |||||
| 铝合金-NASAAC | 1830.00 | 1831.00 | 1865.00 | 1875.00 | 1831.00 | |||||




