| 单位:美元/吨 | ||||||||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
| 铜 | 5870.00 | 5870.50 | 5900.00 | 5900.50 | 5870.50 | |||||
| 铝 | 1955.50 | 1956.00 | 1968.00 | 1968.50 | 1956.00 | |||||
| 铅 | 2327.00 | 2327.50 | 2341.00 | 2342.00 | 2327.50 | |||||
| 锌 | 2776.00 | 2777.00 | 2802.00 | 2802.50 | 2777.00 | |||||
| 镍 | 10315.00 | 10320.00 | 10320.00 | 10330.00 | 10320.00 | |||||
| 锡 | 20340.00 | 20350.00 | 20300.00 | 20350.00 | 20350.00 | |||||
| 铝合金 | 1695.00 | 1705.00 | 1705.00 | 1715.00 | 1705.00 | |||||
| 铝合金-NASAAC | 1850.00 | 1855.00 | 1880.00 | 1890.00 | 1855.00 | |||||




