| 单位:美元/吨 | ||||||||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
| 铜 | 5654.00 | 5655.00 | 5685.00 | 5686.00 | 5655.00 | |||||
| 铝 | 1889.50 | 1890.00 | 1902.00 | 1902.50 | 1890.00 | |||||
| 铅 | 2255.50 | 2256.00 | 2253.00 | 2254.00 | 2256.00 | |||||
| 锌 | 2561.00 | 2561.50 | 2584.50 | 2585.50 | 2561.50 | |||||
| 镍 | 9690.00 | 9695.00 | 9750.00 | 9755.00 | 9695.00 | |||||
| 锡 | 19725.00 | 19750.00 | 19675.00 | 19700.00 | 19750.00 | |||||
| 铝合金 | 1670.00 | 1680.00 | 1680.00 | 1690.00 | 1680.00 | |||||
| 铝合金-NASAAC | 1690.00 | 1700.00 | 1720.00 | 1730.00 | 1700.00 | |||||




