| 单位:美元/吨 | ||||||||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
| 铜 | 5580.00 | 5580.50 | 5601.00 | 5603.00 | 5580.50 | |||||
| 铝 | 1885.00 | 1887.00 | 1889.00 | 1890.00 | 1887.00 | |||||
| 铅 | 2195.00 | 2196.00 | 2196.00 | 2198.00 | 2196.00 | |||||
| 锌 | 2614.00 | 2615.00 | 2623.00 | 2624.00 | 2615.00 | |||||
| 镍 | 9365.00 | 9370.00 | 9370.00 | 9375.00 | 9370.00 | |||||
| 锡 | 20050.00 | 20100.00 | 19900.00 | 19950.00 | 20100.00 | |||||
| 铝合金 | 1650.00 | 1660.00 | 1660.00 | 1670.00 | 1660.00 | |||||
| 铝合金-NASAAC | 1780.00 | 1780.50 | 1795.00 | 1805.00 | 1780.50 | |||||




