| 单位:美元/吨 | ||||||||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
| 铜 | 5583.00 | 5584.00 | 5593.00 | 5594.00 | 5584.00 | |||||
| 铝 | 1914.00 | 1915.00 | 1912.00 | 1912.50 | 1915.00 | |||||
| 铅 | 2082.00 | 2084.00 | 2088.00 | 2089.00 | 2084.00 | |||||
| 锌 | 2516.00 | 2517.00 | 2526.00 | 2527.00 | 2517.00 | |||||
| 镍 | 9010.00 | 9015.00 | 9080.00 | 9090.00 | 9015.00 | |||||
| 锡 | 19900.00 | 19905.00 | 19805.00 | 19810.00 | 19905.00 | |||||
| 铝合金 | 1650.00 | 1660.00 | 1660.00 | 1670.00 | 1660.00 | |||||
| 铝合金-NASAAC | 1794.00 | 1796.00 | 1810.00 | 1820.00 | 1796.00 | |||||




