| 单位:美元/吨 | ||||||||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
| 铜 | 5573.00 | 5575.00 | 5595.00 | 5597.00 | 5575.00 | |||||
| 铝 | 1927.00 | 1928.00 | 1925.50 | 1926.00 | 1928.00 | |||||
| 铅 | 2101.00 | 2102.00 | 2114.00 | 2114.50 | 2102.00 | |||||
| 锌 | 2560.50 | 2561.00 | 2578.00 | 2579.00 | 2561.00 | |||||
| 镍 | 9160.00 | 9165.00 | 9195.00 | 9200.00 | 9165.00 | |||||
| 锡 | 20050.00 | 20055.00 | 19925.00 | 19975.00 | 20055.00 | |||||
| 铝合金 | 1650.00 | 1660.00 | 1660.00 | 1670.00 | 1660.00 | |||||
| 铝合金-NASAAC | 1800.00 | 1801.00 | 1815.00 | 1820.00 | 1801.00 | |||||




