| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
| 铜 | 5488.00 | 5490.00 | 5507.00 | 5508.00 | 5490.00 |
| 铝 | 1904.00 | 1905.00 | 1905.50 | 1906.00 | 1905.00 |
| 铅 | 2051.00 | 2052.00 | 2056.50 | 2057.50 | 2052.00 |
| 锌 | 2460.00 | 2462.00 | 2468.00 | 2470.00 | 2462.00 |
| 镍 | 9000.00 | 9005.00 | 9020.00 | 9040.00 | 9005.00 |
| 锡 | 20625.00 | 20650.00 | 20470.00 | 20475.00 | 20650.00 |
| 铝合金 | 1650.00 | 1660.00 | 1660.00 | 1670.00 | 1660.00 |
| 铝合金-NASAAC | 1785.00 | 1786.00 | 1800.00 | 1805.00 | 1786.00 |




