| 单位:美元/吨 | ||||||||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
| 铜 | 5660.00 | 5660.50 | 5683.00 | 5684.00 | 5660.50 | |||||
| 铝 | 1925.50 | 1926.00 | 1928.00 | 1930.00 | 1926.00 | |||||
| 铅 | 2087.50 | 2088.00 | 2107.00 | 2109.00 | 2088.00 | |||||
| 锌 | 2646.50 | 2647.00 | 2659.00 | 2661.00 | 2647.00 | |||||
| 镍 | 9285.00 | 9290.00 | 9325.00 | 9340.00 | 9290.00 | |||||
| 锡 | 20695.00 | 20700.00 | 20500.00 | 20525.00 | 20700.00 | |||||
| 铝合金 | 1655.00 | 1665.00 | 1660.00 | 1670.00 | 1665.00 | |||||
| 铝合金-NASAAC | 1805.00 | 1810.00 | 1820.00 | 1830.00 | 1810.00 | |||||




