| 单位:美元/吨 | ||||||||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
| 铜 | 5670.00 | 5671.00 | 5688.00 | 5689.00 | 5671.00 | |||||
| 铝 | 1949.00 | 1950.00 | 1952.50 | 1953.50 | 1950.00 | |||||
| 铅 | 2088.00 | 2090.00 | 2096.00 | 2098.00 | 2090.00 | |||||
| 锌 | 2621.50 | 2622.50 | 2629.50 | 2630.00 | 2622.50 | |||||
| 镍 | 9000.00 | 9005.00 | 9040.00 | 9045.00 | 9005.00 | |||||
| 锡 | 20475.00 | 20500.00 | 20350.00 | 20355.00 | 20500.00 | |||||
| 铝合金 | 1650.00 | 1660.00 | 1660.00 | 1670.00 | 1660.00 | |||||
| 铝合金-NASAAC | 1825.00 | 1825.50 | 1840.00 | 1845.00 | 1825.50 | |||||




