| 金属 | 库存 | 增减 | 变动% |
| 铜 | 315200 | -3450 | -1.08 |
| 铝 | 1487700 | -8750 | -0.58 |
| 铅 | 183175 | 275 | 0.15 |
| 镍 | 380292 | -1812 | -0.47 |
| 锡 | 1950 | -65 | -3.23 |
| 锌 | 332800 | -1425 | -0.43 |
| 铝合金 | 13000 | -200 | -1.52 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |