| 单位:美元/吨 | ||||||||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
| 铜 | 5586.00 | 5586.50 | 5615.00 | 5616.00 | 5586.50 | |||||
| 铝 | 1917.00 | 1917.50 | 1917.00 | 1917.50 | 1917.50 | |||||
| 铅 | 2066.00 | 2068.00 | 2090.00 | 2091.00 | 2068.00 | |||||
| 锌 | 2474.00 | 2474.50 | 2485.00 | 2485.50 | 2474.50 | |||||
| 镍 | 8815.00 | 8820.00 | 8860.00 | 8870.00 | 8820.00 | |||||
| 锡 | 20240.00 | 20245.00 | 20145.00 | 20150.00 | 20245.00 | |||||
| 铝合金 | 1635.00 | 1645.00 | 1645.00 | 1655.00 | 1645.00 | |||||
| 铝合金-NASAAC | 1815.00 | 1825.00 | 1830.00 | 1840.00 | 1825.00 | |||||




