| 单位:美元/吨 | ||||||||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
| 铜 | 5575.00 | 5575.50 t | 5605.50 | 5606.00 | 5575.50 | |||||
| 铝 | 1903.00 | 1903.50 | 1903.00 | 1904.00 | 1903.50 | |||||
| 铅 | 2054.00 | 2055.00 | 2077.00 | 2079.00 | 2055.00 | |||||
| 锌 | 2434.00 | 2434.50 | 2450.00 | 2450.50 | 2434.50 | |||||
| 镍 | 8865.00 | 8870.00 | 8910.00 | 8915.00 | 8870.00 | |||||
| 锡 | 19725.00 | 19735.00 | 19635.00 | 19645.00 | 19735.00 | |||||
| 铝合金 | 1625.00 | 1635.00 | 1635.00 | 1645.00 | 1635.00 | |||||
| 铝合金-NASAAC | 1815.00 | 1825.00 | 1830.00 | 1840.00 | 1825.00 | |||||




