| 单位:美元/吨 | ||||||||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
| 铜 | 5738.00 | t5739.00 | 5763.50 | 5764.00 | 5739.00 | |||||
| 铝 | 1901.00 | 1901.50 | 1902.00 | 1902.50 | 1901.50 | |||||
| 铅 | 2096.00 | 2097.00 | 2114.00 | 2115.00 | 2097.00 | |||||
| 锌 | 2479.50 | 2480.00 | 2495.00 | 2496.00 | 2480.00 | |||||
| 镍 | 8800.00 | 8805.00 | 8860.00 | 8865.00 | 8805.00 | |||||
| 锡 | 19140.00 | 19150.00 | 18950.00 | 18975.00 | 19150.00 | |||||
| 铝合金 | 1620.00 | 1630.00 | 1630.00 | 1640.00 | 1630.00 | |||||
| 铝合金-NASAAC | 1800.50 | 1801.00 | 1820.00 | 1825.00 | 1801.00 | |||||




