| 单位:美元/吨 | ||||||||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
| 铜 | 5654.50 | 5655.50 | 5678.00 | 5679.00 | 5655.50 | |||||
| 铝 | 1859.00 | 1861.00 | 1871.00 | 1871.50 | 1861.00 | |||||
| 铅 | 2083.00 | 2083.50 | 2106.00 | 2107.00 | 2083.50 | |||||
| 锌 | 2515.50 | 2516.00 | 2527.00 | 2529.00 | 2516.00 | |||||
| 镍 | 8900.00 | 8905.00 | 8970.00 | 8975.00 | 8905.00 | |||||
| 锡 | 19645.00 | 19650.00 | 19405.00 | 19410.00 | 19650.00 | |||||
| 铝合金 | 1590.00 | 1600.00 | 1600.00 | 1610.00 | 1600.00 | |||||
| 铝合金-NASAAC | 1795.00 | 1795.50 | 1810.00 | 1815.00 | 1795.50 | |||||




