| 单位:美元/吨 | ||||||||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
| 铜 | 5821.00 | 5822.00 | 5839.00 | 5840.00 | 5822.00 | |||||
| 铝 | 1885.50 | 1886.00 | 1892.00 | 1893.00 | 1886.00 | |||||
| 铅 | 2264.00 | 2265.00 | 2280.00 | 2281.00 | 2265.00 | |||||
| 锌 | 2732.00 | 2732.50 | 2733.00 | 2734.00 | 2732.50 | |||||
| 镍 | 9120.00 | 9125.00 | 9170.00 | 9180.00 | 9125.00 | |||||
| 锡 | 19445.00 | 19450.00 | 19280.00 | 19285.00 | 19450.00 | |||||
| 铝合金 | 1600.00 | 1610.00 | 1610.00 | 1620.00 | 1610.00 | |||||
| 铝合金-NASAAC | 1825.00 | 1826.00 | 1835.00 | 1845.00 | 1826.00 | |||||




