| 单位:美元/吨 | ||||||||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
| 铜 | 5907.00 | 5907.50 | 5917.00 | 5918.00 | 5907.50 | |||||
| 铝 | 1908.00 | 1908.50 | 1914.00 | 1915.00 | 1908.50 | |||||
| 铅 | 2273.00 | 2274.00 | 2288.00 | 2290.00 | 2274.00 | |||||
| 锌 | 2753.50 | 2754.00 | 2752.00 | 2752.50 | 2754.00 | |||||
| 镍 | 9275.00 | 9280.00 | 9330.00 | 9335.00 | 9280.00 | |||||
| 锡 | 20150.00 | 20200.00 | 19900.00 | 19950.00 | 20200.00 | |||||
| 铝合金 | 1600.00 | 1610.00 | 1610.00 | 1620.00 | 1610.00 | |||||
| 铝合金-NASAAC | 1838.00 | 1840.00 | 1850.00 | 1860.00 | 1840.00 | |||||




