| 单位:美元/吨 | ||||||||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
| 铜 | 6554.00 | 6555.00 | 6585.00 | 6587.00 | 6555.00 | |||||
| 铝 | 2082.00 | 2082.50 | 2075.50 | 2076.00 | 2082.50 | |||||
| 铅 | 2392.00 | 2393.00 | 2413.00 | 2414.00 | 2393.00 | |||||
| 锌 | 3113.50 | 3114.00 | 3122.00 | 3123.00 | 3114.00 | |||||
| 镍 | 11430.00 | 11435.00 | 11495.00 | 11500.00 | 11435.00 | |||||
| 锡 | 20550.00 | 20575.00 | 20380.00 | 20390.00 | 20575.00 | |||||
| 铝合金 | 1775.00 | 1785.00 | 1785.00 | 1795.00 | 1785.00 | |||||
| 铝合金-NASAAC | 1960.00 | 1960.50 | 1970.00 | 1980.00 | 1960.50 | |||||




