| 单位:美元/吨 | ||||||||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
| 铜 | 7046.50 | 7047.00 | 7092.00 | 7093.00 | 7047.00 | |||||
| 铝 | 2224.00 | 2225.00 | 2218.00 | 2218.50 | 2225.00 | |||||
| 铅 | 2579.00 | 2581.00 | 2583.00 | 2585.00 | 2581.00 | |||||
| 锌 | 3408.00 | 3410.00 | 3383.00 | 3384.00 | 3410.00 | |||||
| 镍 | 12450.00 | 12455.00 | 12480.00 | 12500.00 | 12455.00 | |||||
| 锡 | 20550.00 | 20575.00 | 20500.00 | 20550.00 | 20575.00 | |||||
| 铝合金 | 1820.00 | 1830.00 | 1835.00 | 1845.00 | 1830.00 | |||||
| 铝合金-NASAAC | 1875.00 | 1876.00 | 1900.00 | 1901.00 | 1876.00 | |||||




