| 单位:美元/吨 | ||||||||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
| 铜 | 7048.50 | 7049.00 | 7089.00 | 7090.00 | 7049.00 | |||||
| 铝 | 2234.00 | 2235.00 | 2238.00 | 2239.00 | 2235.00 | |||||
| 铅 | 2605.00 | 2607.00 | 2605.00 | 2606.00 | 2607.00 | |||||
| 锌 | 3440.50 | 3441.00 | 3413.00 | 3414.00 | 3441.00 | |||||
| 镍 | 12710.00 | 12720.00 | 12750.00 | 12755.00 | 12720.00 | |||||
| 锡 | 20765.00 | 20770.00 | 20650.00 | 20660.00 | 20770.00 | |||||
| 铝合金 | 1805.00 | 1815.00 | 1820.00 | 1830.00 | 1815.00 | |||||
| 铝合金-NASAAC | 1880.00 | 1890.00 | 1910.00 | 1920.00 | 1890.00 | |||||




