| 单位:美元/吨 | ||||||||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
| 铜 | 7048.00 | 7049.00 | 7092.00 | 7093.00 | 7049.00 | |||||
| 铝 | 2228.00 | 2229.00 | 2225.00 | 2226.00 | 2229.00 | |||||
| 铅 | 2620.00 | 2620.50 | 2623.00 | 2625.00 | 2620.50 | |||||
| 锌 | 3584.00
|
3584.50 | 3536.00 | 3536.50 | 3584.50 | |||||
| 镍 | 13630.00 | 13650.00 | 13690.00 | 13700.00 | 13650.00 | |||||
| 锡 | 22000.00 | 22050.00 | 21825.00 | 21875.00 | 22050.00 | |||||
| 铝合金 | 1950.00 | 1960.00 | 1965.00 | 1975.00 | 1960.00 | |||||
| 铝合金-NASAAC | 1880.00 | 1880.50 | 1910.00 | 1915.00 | 1880.50 | |||||




