| 单位:美元/吨 | ||||||||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
| 铜 | 7065.50 | 7066.00 | 7109.00 | 7110.00 | 7066.00 | |||||
| 铝 | 2227.00 | 2228.00 | 2226.00 | 2227.00 | 2228.00 | |||||
| 铅 | 2682.50 | 2683.00 | 2655.00 | 2656.00 | 2683.00 | |||||
| 锌 | 3576.50 | 3577.00 | 3525.00 | 3527.00 | 3577.00 | |||||
| 镍 | 13790.00 | 13795.00 | 13820.00 | 13830.00 | 13795.00 | |||||
| 锡 | 21765.00 | 21770.00 | 21550.00 | 21560.00 | 21770.00 | |||||
| 铝合金 | 1870.00 | 1880.00 | 1880.00 | 1890.00 | 1880.00 | |||||
| 铝合金-NASAAC | 1854.00 | 1855.00 | 1885.00 | 1895.00 | 1855.00 | |||||




