| 单位:美元/吨 | ||||||||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
| 铜 | 7049.00 | 7050.00 | 7094.50 | 7095.00 | 7050.00 | |||||
| 铝 | 2201.50 | 2202.00 | 2202.00 | 2203.00 | 2202.00 | |||||
| 铅 | 2645.50 | 2646.00 | 2648.00 | 2650.00 | 2646.00 | |||||
| 锌 | 3563.00 | 3564.00 | 3518.50 | 3519.00 | 3564.00 | |||||
| 镍 | 13535.00 | 13540.00 | 13580.00 | 13585.00 | 13540.00 | |||||
| 锡 | 21725.00 | 21750.00 | 21625.00 | 21630.00 | 21750.00 | |||||
| 铝合金 | 1815.00 | 1825.00 | 1825.00 | 1835.00 | 1825.00 | |||||
| 铝合金-NASAAC | 1820.00 | 1820.50 | 1855.00 | 1860.00 | 1820.50 | |||||




