| 单位:美元/吨 | ||||||||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
| 铜 | 6881.00 | 6883.00 | 6918.00 | 6919.00 | 6883.00 | |||||
| 铝 | 2143.00 | 2144.00 | 2151.00 | 2151.50 | 2144.00 | |||||
| 铅 | 2454.00 | 2454.50 | 2455.00 | 2457.00 | 2454.50 | |||||
| 锌 | 3396.00 | 3396.50 | 3396.00 | 3397.00 | 3396.50 | |||||
| 镍 | 13445.00 | 13450.00 | 13470.00 | 13475.00 | 13450.00 | |||||
| 锡 | 21690.00 | 21710.00 | 21575.00 | 21600.00 | 21710.00 | |||||
| 铝合金 | 1825.00 | 1825.50 | 1860.00 | 1865.00 | 1825.50 | |||||
| 铝合金-NASAAC | 1815.00 | 1825.00 | 1850.00 | 1855.00 | 1825.00 | |||||




