| 单位:美元/吨 | ||||||||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
| 铜 | 6872.50 | 6873.00 | 6915.00 | 6916.00 | 6873.00 | |||||
| 铝 | 2112.00 | 2112.50 | 2131.50 | 2132.00 | 2112.50 | |||||
| 铅 | 2418.50 | 2419.50 | 2422.00 | 2424.00 | 2419.50 | |||||
| 锌 | 3286.50 | 3287.00 | 3286.50 | 3287.00 | 3287.00 | |||||
| 镍 | 13350.00 | 13370.00 | 13400.00 | 13420.00 | 13370.00 | |||||
| 锡 | 21490.00 | 21495.00 | 21335.00 | 21340.00 | 21495.00 | |||||
| 铝合金 | 1855.00 | 1860.00 | 1855.00 | 1865.00 | 1860.00 | |||||
| 铝合金-NASAAC | 1840.00 | 1845.00 | 1870.00 | 1880.00 | 1845.00 | |||||




