| 单位:美元/吨 | ||||||||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
| 铜 | 6818.00 | 6820.00 | 6835.00 | 6837.00 | 6820.00 | |||||
| 铝 | 2178.50 | 2179.00 | 2178.00 | 2179.00 | 2179.00 | |||||
| 铅 | 2402.00 | 2402.50 | 2419.00 | 2419.50 | 2402.50 | |||||
| 锌 | 3043.00 | 3044.00 | 3022.00 | 3023.00 | 3044.00 | |||||
| 镍 | 14540.00 | 14545.00 | 14610.00 | 14615.00 | 14545.00 | |||||
| 锡 | 20425.00 | 20450.00 | 20350.00 | 20375.00 | 20450.00 | |||||
| 铝合金 | 1775.00 | 1785.00 | 1780.00 | 1790.00 | 1785.00 | |||||
| 铝合金-NASAAC | 1730.00 | 1740.00 | 1760.00 | 1770.00 | 1740.00 | |||||




