| 单位:美元/吨 | ||||||||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
| 铜 | 6649.00 | 6650.00 | 6645.00 | 6647.00 | 6650.00 | |||||
| 铝 | 2172.50 | 2173.00 | 2153.00 | 2155.00 | 2173.00 | |||||
| 铅 | 2406.50 | 2407.00 | 2412.00 | 2414.00 | 2407.00 | |||||
| 锌 | 2937.00 | 2938.00 | 2898.00 | 2899.00 | 2938.00 | |||||
| 镍 | 14710.00 | 14720.00 | 14775.00 | 14790.00 | 14720.00 | |||||
| 锡 | 19750.00 | 19775.00 | 19650.00 | 19660.00 | 19775.00 | |||||
| 铝合金 | 1725.00 | 1735.00 | 1725.00 | 1735.00 | 1735.00 | |||||
| 铝合金-NASAAC | 1720.00 | 1721.00 | 1740.00 | 1750.00 | 1721.00 | |||||




