| 单位:美元/吨 | ||||||||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
| 铜 | 5881.00 | 5882.00 | 5915.00 | 5916.00 | 5882.00 | |||||
| 铝 | 1810.00 | 1810.50 | 1836.00 | 1836.50 | 1810.50 | |||||
| 铅 | 1953.00 | 1954.00 | 1970.00 | 1971.00 | 1954.00 | |||||
| 锌 | 2472.00 | 2472.50 | 2471.00 | 2472.00 | 2472.50 | |||||
| 镍 | 11425.00 | 11430.00 | 11465.00 | 11475.00 | 11430.00 | |||||
| 锡 | 20650.00 | 20675.00 | 20560.00 | 20565.00 | 20675.00 | |||||
| 铝合金 | 1400.00 | 1405.00 | 1430.00 | 1440.00 | 1405.00 | |||||
| 铝合金-NASAAC | 1335.00 | 1345.00 | 1370.00 | 1380.00 | 1345.00 | |||||




