| 单位:美元/吨 | ||||||||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
| 铜 | 6021.00 | 6022.00 | 6043.00 | 6045.00 | 6022.00 | |||||
| 铝 | 1850.00 | 1851.00 | 1857.00 | 1858.00 | 1851.00 | |||||
| 铅 | 1970.00 | 1972.00 | 1980.00 | 1982.00 | 1972.00 | |||||
| 锌 | 2576.00 | 2577.00 | 2567.00 | 2569.00 | 2577.00 | |||||
| 镍 | 11605.00 | 11610.00 | 11630.00 | 11640.00 | 11610.00 | |||||
| 锡 | 20875.00 | 20900.00 | 20650.00 | 20700.00 | 20900.00 | |||||
| 铝合金 | 1400.00 | 1405.00 | 1430.00 | 1440.00 | 1405.00 | |||||
| 铝合金-NASAAC | 1355.00 | 1360.00 | 1385.00 | 1395.00 | 1360.00 | |||||




