| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 49040-49060 | 49050 | 400 |
| A00铝 | 14270-14310 | 14290 | -100 |
| 1# 铅 | 14900-15000 | 14950 | -150 |
| 0# 锌 | 18200-19200 | 18700 | -150 |
| 1# 锌 | 18150-18200 | 18175 | -150 |
| 1# 锡 | 141000-142500 | 141750 | 0 |
| 1# 镍 | 111050-115750 | 113400 | -1600 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 49040-49060 | 49050 | 400 |
| A00铝 | 14270-14310 | 14290 | -100 |
| 1# 铅 | 14900-15000 | 14950 | -150 |
| 0# 锌 | 18200-19200 | 18700 | -150 |
| 1# 锌 | 18150-18200 | 18175 | -150 |
| 1# 锡 | 141000-142500 | 141750 | 0 |
| 1# 镍 | 111050-115750 | 113400 | -1600 |
![]() |
![]() |
![]() |