| 名称 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#电解铜 | 58070-58270 | 58170 | 225 | 元/吨 | 1月29日 |
| A00铝 | 14950-14990 | 14970 | 100 | 元/吨 | 1月29日 |
| 1#铅锭 | 15100-15250 | 15175 | -75 | 元/吨 | 1月29日 |
| 0#锌锭 | 19750-19850 | 19800 | 100 | 元/吨 | 1月29日 |
| 1#电解镍 | 131800-136200 | 134000 | 200 | 元/吨 | 1月29日 |
| 1#锡 | 172000-173000 | 172500 | 1750 | 元/吨 | 1月29日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名称 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#电解铜 | 58070-58270 | 58170 | 225 | 元/吨 | 1月29日 |
| A00铝 | 14950-14990 | 14970 | 100 | 元/吨 | 1月29日 |
| 1#铅锭 | 15100-15250 | 15175 | -75 | 元/吨 | 1月29日 |
| 0#锌锭 | 19750-19850 | 19800 | 100 | 元/吨 | 1月29日 |
| 1#电解镍 | 131800-136200 | 134000 | 200 | 元/吨 | 1月29日 |
| 1#锡 | 172000-173000 | 172500 | 1750 | 元/吨 | 1月29日 |
![]() |
![]() |
![]() |