| 名称 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#电解铜 | 67340-67780 | 67560 | -835 | 元/吨 | 3月1日 |
| A00铝 | 17030-17070 | 17050 | -220 | 元/吨 | 3月1日 |
| 1#铅锭 | 15200-15300 | 15250 | -350 | 元/吨 | 3月1日 |
| 0#锌锭 | 21360-21460 | 21410 | -130 | 元/吨 | 3月1日 |
| 1#电解镍 | 139600-141800 | 140700 | -1000 | 元/吨 | 3月1日 |
| 1#锡 | 183000-185000 | 184000 | -2000 | 元/吨 | 3月1日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名称 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#电解铜 | 67340-67780 | 67560 | -835 | 元/吨 | 3月1日 |
| A00铝 | 17030-17070 | 17050 | -220 | 元/吨 | 3月1日 |
| 1#铅锭 | 15200-15300 | 15250 | -350 | 元/吨 | 3月1日 |
| 0#锌锭 | 21360-21460 | 21410 | -130 | 元/吨 | 3月1日 |
| 1#电解镍 | 139600-141800 | 140700 | -1000 | 元/吨 | 3月1日 |
| 1#锡 | 183000-185000 | 184000 | -2000 | 元/吨 | 3月1日 |
![]() |
![]() |
![]() |