| 名称 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#电解铜 | 68380-68720 | 68550 | 1370 | 元/吨 | 4月16日 |
| A00铝 | 18110-18150 | 18130 | 40 | 元/吨 | 4月16日 |
| 1#铅锭 | 14800-14950 | 14875 | 50 | 元/吨 | 4月16日 |
| 0#锌锭 | 21780-21880 | 21830 | 250 | 元/吨 | 4月16日 |
| 1#锡 | 182000-183500 | 182750 | 3000 | 元/吨 | 4月16日 |
| 1#电解镍 | 122700-125000 | 123850 | 1450 | 元/吨 | 4月16日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名称 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#电解铜 | 68380-68720 | 68550 | 1370 | 元/吨 | 4月16日 |
| A00铝 | 18110-18150 | 18130 | 40 | 元/吨 | 4月16日 |
| 1#铅锭 | 14800-14950 | 14875 | 50 | 元/吨 | 4月16日 |
| 0#锌锭 | 21780-21880 | 21830 | 250 | 元/吨 | 4月16日 |
| 1#锡 | 182000-183500 | 182750 | 3000 | 元/吨 | 4月16日 |
| 1#电解镍 | 122700-125000 | 123850 | 1450 | 元/吨 | 4月16日 |
![]() |
![]() |
![]() |