| 名称 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#电解铜 | 67960-68440 | 68200 | -350 | 元/吨 | 4月19日 |
| A00铝 | 18100-18140 | 18120 | -10 | 元/吨 | 4月19日 |
| 1#铅锭 | 14850-14950 | 14900 | 25 | 元/吨 | 4月19日 |
| 0#锌锭 | 21800-21900 | 21850 | 20 | 元/吨 | 4月19日 |
| 1#锡 | 184000-185500 | 184750 | 2000 | 元/吨 | 4月19日 |
| 1#电解镍 | 120700-122800 | 121750 | -2100 | 元/吨 | 4月19日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名称 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#电解铜 | 67960-68440 | 68200 | -350 | 元/吨 | 4月19日 |
| A00铝 | 18100-18140 | 18120 | -10 | 元/吨 | 4月19日 |
| 1#铅锭 | 14850-14950 | 14900 | 25 | 元/吨 | 4月19日 |
| 0#锌锭 | 21800-21900 | 21850 | 20 | 元/吨 | 4月19日 |
| 1#锡 | 184000-185500 | 184750 | 2000 | 元/吨 | 4月19日 |
| 1#电解镍 | 120700-122800 | 121750 | -2100 | 元/吨 | 4月19日 |
![]() |
![]() |
![]() |