| 名称 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#电解铜 | 74400-74840 | 74620 | -240 | 元/吨 | 5月17日 |
| A00铝 | 19680-19720 | 19700 | 40 | 元/吨 | 5月17日 |
| 1#铅锭 | 14950-15050 | 15000 | 0 | 元/吨 | 5月17日 |
| 0#锌锭 | 22070-22170 | 22120 | 100 | 元/吨 | 5月17日 |
| 1#电解镍 | 129900-132600 | 131250 | 1400 | 元/吨 | 5月17日 |
| 1#锡 | 197500-198500 | 198000 | 4250 | 元/吨 | 5月17日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名称 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#电解铜 | 74400-74840 | 74620 | -240 | 元/吨 | 5月17日 |
| A00铝 | 19680-19720 | 19700 | 40 | 元/吨 | 5月17日 |
| 1#铅锭 | 14950-15050 | 15000 | 0 | 元/吨 | 5月17日 |
| 0#锌锭 | 22070-22170 | 22120 | 100 | 元/吨 | 5月17日 |
| 1#电解镍 | 129900-132600 | 131250 | 1400 | 元/吨 | 5月17日 |
| 1#锡 | 197500-198500 | 198000 | 4250 | 元/吨 | 5月17日 |
![]() |
![]() |
![]() |