| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 71990-72010 | 72000 | -430 |
| A00铝 | 18420-18460 | 18440 | -680 |
| 1# 铅 | 15650-15750 | 15700 | 150 |
| 0# 锌 | 22350-23350 | 22850 | 100 |
| 1# 锌 | 22300-22350 | 22325 | 100 |
| 1# 锡 | 195000-196000 | 195500 | 500 |
| 1# 镍 | 125200-128000 | 126600 | -2350 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 71990-72010 | 72000 | -430 |
| A00铝 | 18420-18460 | 18440 | -680 |
| 1# 铅 | 15650-15750 | 15700 | 150 |
| 0# 锌 | 22350-23350 | 22850 | 100 |
| 1# 锌 | 22300-22350 | 22325 | 100 |
| 1# 锡 | 195000-196000 | 195500 | 500 |
| 1# 镍 | 125200-128000 | 126600 | -2350 |
![]() |
![]() |
![]() |