| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 72320-72340 | 72330 | 870 |
| 铜升贴水 | (贴)40-(贴)20 | -30 | 10 |
| 铝 | 18340-18380 | 18360 | 10 |
| 铝升贴水 | (贴)5-(升)35 | 15 | -25 |
| 铅 | 15350-15450 | 15400 | -100 |
| 0#锌 | 22350-23350 | 22850 | 200 |
| 1#锌 | 22300-22350 | 22325 | 100 |
| 锡 | 196500-198000 | 197250 | 2000 |
| 镍 | 125700-128900 | 127300 | 1100 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 72320-72340 | 72330 | 870 |
| 铜升贴水 | (贴)40-(贴)20 | -30 | 10 |
| 铝 | 18340-18380 | 18360 | 10 |
| 铝升贴水 | (贴)5-(升)35 | 15 | -25 |
| 铅 | 15350-15450 | 15400 | -100 |
| 0#锌 | 22350-23350 | 22850 | 200 |
| 1#锌 | 22300-22350 | 22325 | 100 |
| 锡 | 196500-198000 | 197250 | 2000 |
| 镍 | 125700-128900 | 127300 | 1100 |
![]() |
![]() |
![]() |