名称 | 价格 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
1#电解铜 | 71540-71900 | 71720 | -640 | 5月26日 |
A00铝 | 18370-18410 | 20 | 元/吨 | 5月26日 |
1#铅锭 | 15100-15200 | 0 | 元/吨 | 5月26日 |
0#锌锭 | 22440-22540 | 120 | 元/吨 | 5月26日 |
1#电解镍 | 126100-129300 | 750 | 元/吨 | 5月26日 |
1#锡 | 198000-199000 | 1250 | 元/吨 | 5月26日 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
名称 | 价格 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
1#电解铜 | 71540-71900 | 71720 | -640 | 5月26日 |
A00铝 | 18370-18410 | 20 | 元/吨 | 5月26日 |
1#铅锭 | 15100-15200 | 0 | 元/吨 | 5月26日 |
0#锌锭 | 22440-22540 | 120 | 元/吨 | 5月26日 |
1#电解镍 | 126100-129300 | 750 | 元/吨 | 5月26日 |
1#锡 | 198000-199000 | 1250 | 元/吨 | 5月26日 |
![]() |
![]() |
![]() |