| 名称 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#电解铜 | 69180-69400 | 69290 | -675 | 元/吨 | 6月16日 |
| A00铝 | 18820-18860 | 18840 | -130 | 元/吨 | 6月16日 |
| 1#铅锭 | 15050-15200 | 15125 | -25 | 元/吨 | 6月16日 |
| 0#锌锭 | 22760-22860 | 22810 | 230 | 元/吨 | 6月16日 |
| 1#电解镍 | 129000-131300 | 130150 | -4450 | 元/吨 | 6月16日 |
| 1#锡 | 206500-208000 | 207250 | 0 | 元/吨 | 6月16日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名称 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#电解铜 | 69180-69400 | 69290 | -675 | 元/吨 | 6月16日 |
| A00铝 | 18820-18860 | 18840 | -130 | 元/吨 | 6月16日 |
| 1#铅锭 | 15050-15200 | 15125 | -25 | 元/吨 | 6月16日 |
| 0#锌锭 | 22760-22860 | 22810 | 230 | 元/吨 | 6月16日 |
| 1#电解镍 | 129000-131300 | 130150 | -4450 | 元/吨 | 6月16日 |
| 1#锡 | 206500-208000 | 207250 | 0 | 元/吨 | 6月16日 |
![]() |
![]() |
![]() |