| 名称 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 
| 1#电解铜 | 71750-71950 | 71850 | 75 | 元/吨 | 7月30日 | 
| A00铝 | 19830-19870 | 19850 | 350 | 元/吨 | 7月30日 | 
| 1#铅锭 | 15550-15650 | 15600 | 0 | 元/吨 | 7月30日 | 
| 0#锌锭 | 22500-22600 | 22550 | 120 | 元/吨 | 7月30日 | 
| 1#电解镍 | 146550-147550 | 147050 | -450 | 元/吨 | 7月30日 | 
| 1#锡 | 235500-237500 | 236500 | 2500 | 元/吨 | 7月30日 | 
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 | 
| 名称 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 
| 1#电解铜 | 71750-71950 | 71850 | 75 | 元/吨 | 7月30日 | 
| A00铝 | 19830-19870 | 19850 | 350 | 元/吨 | 7月30日 | 
| 1#铅锭 | 15550-15650 | 15600 | 0 | 元/吨 | 7月30日 | 
| 0#锌锭 | 22500-22600 | 22550 | 120 | 元/吨 | 7月30日 | 
| 1#电解镍 | 146550-147550 | 147050 | -450 | 元/吨 | 7月30日 | 
| 1#锡 | 235500-237500 | 236500 | 2500 | 元/吨 | 7月30日 | 
![]()  | 
    ![]()  | 
    ![]()  |