| 名称 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 
| 1#电解铜 | 69920-70120 | 70020 | -320 | 元/吨 | 8月17日 | 
| A00铝 | 20210-20250 | 20230 | -20 | 元/吨 | 8月17日 | 
| 1#铅锭 | 15200-15350 | 15275 | 25 | 元/吨 | 8月17日 | 
| 0#锌锭 | 22810-22910 | 22860 | 180 | 元/吨 | 8月17日 | 
| 1#电解镍 | 147700-148700 | 148200 | 200 | 元/吨 | 8月17日 | 
| 1#锡 | 244500-246500 | 245500 | 4500 | 元/吨 | 8月17日 | 
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 | 
| 名称 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 
| 1#电解铜 | 69920-70120 | 70020 | -320 | 元/吨 | 8月17日 | 
| A00铝 | 20210-20250 | 20230 | -20 | 元/吨 | 8月17日 | 
| 1#铅锭 | 15200-15350 | 15275 | 25 | 元/吨 | 8月17日 | 
| 0#锌锭 | 22810-22910 | 22860 | 180 | 元/吨 | 8月17日 | 
| 1#电解镍 | 147700-148700 | 148200 | 200 | 元/吨 | 8月17日 | 
| 1#锡 | 244500-246500 | 245500 | 4500 | 元/吨 | 8月17日 | 
![]()  | 
    ![]()  | 
    ![]()  |