| 名称 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#电解铜 | 69800-70100 | 69950 | -370 | 元/吨 | 9月1日 |
| A00铝 | 21140-21180 | 21160 | -80 | 元/吨 | 9月1日 |
| 1#铅锭 | 14750-14850 | 14800 | -150 | 元/吨 | 9月1日 |
| 0#锌锭 | 22370-22470 | 22420 | -150 | 元/吨 | 9月1日 |
| 1#电解镍 | 149500-150100 | 149800 | -1050 | 元/吨 | 9月1日 |
| 1#锡 | 248500-251000 | 249750 | -1000 | 元/吨 | 9月1日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名称 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#电解铜 | 69800-70100 | 69950 | -370 | 元/吨 | 9月1日 |
| A00铝 | 21140-21180 | 21160 | -80 | 元/吨 | 9月1日 |
| 1#铅锭 | 14750-14850 | 14800 | -150 | 元/吨 | 9月1日 |
| 0#锌锭 | 22370-22470 | 22420 | -150 | 元/吨 | 9月1日 |
| 1#电解镍 | 149500-150100 | 149800 | -1050 | 元/吨 | 9月1日 |
| 1#锡 | 248500-251000 | 249750 | -1000 | 元/吨 | 9月1日 |
![]() |
![]() |
![]() |