| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 108690~109100 | 108895 | -425 | 元/吨 | 2026年9月14日 |
| A00铝 | 24070~24090 | 24080 | -160 | 元/吨 | 2026年9月14日 |
| 1#铅 | 15750~15850 | 15800 | -200 | 元/吨 | 2026年9月14日 |
| 0#锌 | 26270~26370 | 26320 | -300 | 元/吨 | 2026年9月14日 |
| 1#锡 | 401000~404200 | 402600 | -8000 | 元/吨 | 2026年9月14日 |
| 1#镍 | 124500~127700 | 126100 | -1500 | 元/吨 | 2026年9月14日 |




