| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 112110~112880 | 112495 | -240 | 元/吨 | 2026年9月23日 |
| A00铝 | 24230~24250 | 24240 | -30 | 元/吨 | 2026年9月23日 |
| 1#铅 | 16200~16350 | 16275 | -50 | 元/吨 | 2026年9月23日 |
| 0#锌 | 26465~26565 | 26515 | -115 | 元/吨 | 2026年9月23日 |
| 1#锡 | 410800~412700 | 411750 | -200 | 元/吨 | 2026年9月23日 |
| 1#镍 | 125700~130100 | 127900 | 1750 | 元/吨 | 2026年9月23日 |




